
| Кран-манипулятор КМУ-31: Описание | |
|---|---|
| Модель: | КМУ-31 |
| Серия: | КМУ-31 |
Кран-манипулятор КМУ-31 предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ, проведения монтажа/демонтажа, ремонтно-восстановительных работ. Относительно небольшие габариты установки и компактная схема складывания позволяют проводить работы даже в труднодоступных, ограниченных условиях – во дворах, узких переулках, на мостах и т. д., а также на рассредоточенных объектах. Краноманипуляторная установка КМУ-31 может комплектоваться дополнительным удлинителем стрелы с ручным выдвижением и последующей фиксацией. Это позволяет увеличить рабочую зону до 5,75 м. | |
| Кран-манипулятор КМУ-31: Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момент грузовой, кНм: | от 27,8 до 29,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный вылет стрелы, м: | от 2,7 до 5,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность на max. вылете, кг: | от 490 до 1122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность на min. вылете, кг: | от 1770 до 1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол поворота колонны, град.: | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная высота подъема крюка от основания колонны до оси установки подвески, м: | от 4.0 до 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гидравлический вылет: | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса установки, кг: | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харктеристики модельного ряда крана-манипулятора серии КМУ-31(Наведите мышь на заголовок столбца, чтобы увидеть его название)
В таблице выше представлены следующие характеристики:
Соотношение максимальной массы груза (кг) и вылета стрелы (м) крановой манипуляторной установки КМУ-31
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кран-манипулятор КМУ-31: Опции | |
|---|---|
| Дополнительное оборудование: |
|





