
| Кран-манипулятор КМУ-90: Описание | |
|---|---|
| Модель: | КМУ-90 |
| Серия: | КМУ-90 |
Кран-манипулятор КМУ-90 имеет высокие показатели грузоподъемности при относительно небольшой массе установки. Наличие специализированных грузозахватных приспособлений позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные работы со штучными грузами, с грузами в пакетах, с лесоматериалами, а также ремонтно-восстановительные, монтажные/ демонтажные и другие работы. КМУ-90 имеет поперечную схему складывания. Данная компоновка крана-манипулятора позволяет достичь оптимальной развесовки по осям автомобиля, а также не затрудняет доступ в моторный отсек бескапотных автомобилей. Краноманипуляторная установка монтируется на бортовые автомобили «Урал», КамАЗ, МАЗ, а также на автомобили иностранных производителей. | |
| Кран-манипулятор КМУ-90: Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момент грузовой, кНм: | от 85.6 до 92.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный вылет стрелы, м: | от 5.9 до 11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность на max. вылете, кг: | от 640 до 1557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность на min. вылете, кг: | от 3500 до 3779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол поворота колонны, град.: | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная высота подъема крюка от основания колонны до оси установки подвески, м: | от 6.6 до 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса установки, кг: | от 1601 до 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харктеристики модельного ряда крана-манипулятора серии КМУ-90(Наведите мышь на заголовок столбца, чтобы увидеть его название)
В таблице ниже представлены (слева направо):
Соотношение максимальной массы груза (кг) и вылета стрелы (м) крановой манипуляторной установки КМУ-90
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кран-манипулятор КМУ-90: Опции | |
|---|---|
| Шасси: | КАМАЗ 43118-10 |
| Спецтехника: |
|
| Дополнительное оборудование: |
|





