
| Кран-манипулятор КМУ-130: Описание | |
|---|---|
| Модель: | КМУ-130 |
| Серия: | КМУ-130 |
Краноманипуляторная установка КМУ-130 отличается высоким грузовым моментом – 130 кНм, максимальным вылетом до 12,1м и высотой подъема до 15,5м. Грузоподъемность установки – до 6650 кг. КМУ-130 может поднять груз на крышу трехэтажного дома или опустить в глубокую траншею. Конструкцией предусмотрена поперечная схема складывания, что позволяет получать оптимальную развесовку по осям. Дополнительные опции – захваты для поддонов, прямоугольных грузов и грузов с отверстием значительно расширяют сферу эксплуатации КМУ-130. Кран-манипулятор оснащен автоматической системой защиты от перегрузок. | |
| Кран-манипулятор КМУ-130: Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Момент грузовой, кНм: | от 112 до 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный вылет стрелы, м: | от 6.5 до 12.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность на max. вылете, кг: | от 1100 до 2390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность на min. вылете, кг: | от 6400 до 6650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол поворота колонны, град.: | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная высота подъема крюка от основания колонны до оси установки подвески, м: | от 8.8 до 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса установки, кг: | от 1884 до 2150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Харктеристики модельного ряда крана-манипулятора серии КМУ-130(Наведите мышь на заголовок столбца, чтобы увидеть его название)
В таблице представлены (слева направо):
Соотношение максимальной массы груза (кг) и вылета стрелы (м) крановой манипуляторной установки КМУ-130
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кран-манипулятор КМУ-130: Опции | |
|---|---|
| Дополнительное оборудование: |
|





